Xelas
Xelas モデル: RT-UV | Xelas モデル: RT-VIS | ||
システム | UV-VIS(反射・透過) | VIS(反射・透過) | |
---|---|---|---|
スペクトロメーター | 使用波長帯域 | 320nm-800nm | 380nm-1050nm |
使用波長帯域 | 320nm-800nm | 380nm-1050nm | |
検出器 | Siラインダイオード(512ピクセル) | Siラインダイオード(512ピクセル) | |
理論解像度 | 0.9nm | 1.3nm | |
光学解像度 | 3.6nm | 5.2nm | |
波長精度 | ±0.35nm | ±0.5nm | |
デジタル化 | 16-bit | 16-bit | |
ファイバー接続 | 線形配列 | 線形配列 | |
通信 | LAN | LAN | |
測定仕様 | 膜厚測定範囲 | 2nm-2000nm | 2nm-2000nm |
膜厚測定精度 | ±0.5nm(厚み 2nm-40nm) ±1.0nm(厚み 40nm-200nm) ±2.0nm(厚み 200nm-500nm) ±5.0nm(厚み 500nm-2000nm) |
±0.5nm(厚み 2nm-40nm) ±1.0nm(厚み 40nm-200nm) ±2.0nm(厚み 200nm-500nm) ±5.0nm(厚み 500nm-2000nm) |
|
膜厚測定繰り返し精度 | 3σ < 0.1nm (厚み 2nm-200nm) 3σ < 0.2nm (厚み 200nm-500nm) 3σ < 0.5nm (厚み 500nm-2000nm) |
3σ < 0.1nm (厚み 2nm-200nm) 3σ < 0.2nm (厚み 200nm-500nm) 3σ < 0.5nm (厚み 500nm-2000nm) |
|
サンプル要求位置精度(傾き) | ± 0.4° | ± 0.4° | |
サンプル要求位置精度(高さ) | ± 1.5mm | ± 1.5mm | |
屈折率測定範囲 | 0.01 – 10.0 | 0.01 – 10.0 | |
屈折率測定精度 | ±0..02 (OLED, 絶縁膜) ±0..03 (ITO, TCO, 金属膜) | ±0..02 (OLED, 絶縁膜) ±0..03 (ITO, TCO, 金属膜) | |
屈折率測定繰り返し精度 | 3σ < 0.01 | 3σ < 0.01 | |
光源 | 光源 | キセノンランプ | ハロゲンランプ |
波長 | 多色 / 色温度 6000K | 多色 / 色温度 3000K | |
耐用期間 | >2,000 時間 | >2,000 時間 | |
筐体 | 寸法(幅×奥行×高さ) | 449 × 376 × 317mm | 471 × 317 × 166 mm |
電源 | 100-240Vac / 50-60Hze(オートレンジ) | 100-240Vac / 50-60Hze(オートレンジ) | |
光ファイバーケーブル | 種類 | クォーツファイバー, UVタイプ | クォーツファイバー, UVタイプ |
コア径 | 0.6mm + バンドル 7×0,3mm | 0.6mm + バンドル 7×0,3mm | |
長さ | 2.0 – 10.0m | 2.0 – 10.0m | |
カバー | プレミアムグレードステンレススチールチューブ | プレミアムグレードステンレススチールチューブ | |
ファイバー接続方式 | SMA905 / 線形配列 | SMA905 / 線形配列 | |
曲半径(短期間) | >50mm | >50mm | |
曲半径(長期間) | >100mm | >100mm | |
測定ヘッド | 測定ヘッド | Xelas-RT | Xelas-RT |
測定スポットサイズ | ≦1.0mm(光照射範囲は広範囲) | ≦1.0mm(光照射範囲は広範囲) |
TCM(VIS)
TCM モデル: R-VIS | TCM モデル: R-700nm_940nm | ||
システム | VIS(反射) | High-Resolution VIS(反射) | |
---|---|---|---|
スペクトロメーター | 使用波長帯域 | 380nm-1050nm | 760nm-940nm |
検出器 | Siラインダイオード(512ピクセル) | Siラインダイオード(512ピクセル) | |
理論解像度 | 1.3nm | 0.35nm | |
光学解像度 | 5.2nm | 1.05nm | |
波長精度 | ±0.5nm | ±0.14nm | |
デジタル化 | 16-bit | 16-bit | |
ファイバー接続 | SMA905 | SMA905 | |
通信 | LAN | LAN | |
測定仕様 | 膜厚測定範囲 | 0.1μm-20μm/td> | 4μm-120μm |
膜厚測定精度 | ±0.01μm(厚み 0.1μm-1μm) ±0.05μm(厚み 1μm-20μm) |
±0.1μm(厚み 4μm-30μm) ±0.3μm(厚み 30μm-120μm) |
|
膜厚測定繰り返し精度 | 3σ < 0.001μm(厚み 0.1μm-1μm) 3σ < 0.005μm(厚み 1μm-20μm) |
3σ < 0.005μm(厚み 4μm-30μm) 3σ < 0.015μm(厚み 30μm-120μm) |
|
サンプル要求位置精度(傾き) | ± 0.4° | ± 0.4° | |
サンプル要求位置精度(高さ) | ± 1.5mm | ± 1.5mm | |
屈折率測定範囲 | – | – | |
屈折率測定精度 | – | – | |
屈折率測定繰り返し精度 | – | – | |
光源 | 光源 | ハロゲンランプ | ハロゲンランプ |
波長 | 多色 / 色温度 3000K | 多色 / 色温度 3000K | |
耐用期間 | >2,000 時間 | >2,000 時間 | |
筐体 | 寸法(幅×奥行×高さ) | 471 × 317 × 166 mm | 471 × 317 × 166 mm |
電源 | 100-240Vac / 50-60Hze(オートレンジ) | 100-240Vac / 50-60Hze(オートレンジ) | |
光ファイバーケーブル | 種類 | Y-クォーツファイバー, UVタイプ | Y-クォーツファイバー, NIRタイプ |
コア径 | 2x 0,4mm | 2x 0,4mm | |
長さ | 2.0 – 10.0m | 2.0 – 10.0m | |
カバー | プレミアムグレードステンレススチールチューブ | プレミアムグレードステンレススチールチューブ | |
ファイバー接続方式 | SMA905 / 線形配列 | SMA905 / 線形配列 | |
曲半径(短期間) | >25mm | >25mm | |
曲半径(長期間) | >50mm | >50mm | |
測定ヘッド | 測定ヘッド | MK head | MK head |
測定スポットサイズ | ≦1.0mm(光照射範囲は広範囲) | ≦1.0mm(光照射範囲は広範囲) |
TCM(NIR)
TCM モデル: R-NIR | TCM モデル: R-1500nm_1600nm | ||
システム | NIR(反射) | High-Resolution NIR(反射) | |
---|---|---|---|
スペクトロメーター | 使用波長帯域 | 850nm-1700nm | 1500nm-1600nm |
検出器 | InGaAsラインダイオード(256ピクセル) | InGaAsラインダイオード(256ピクセル) | |
理論解像度 | 3.3nm | 0.4nm | |
光学解像度 | 9.9nm | 1.2nm | |
波長精度 | ±1nm | ±0.15nm | |
デジタル化 | 16-bit | 16-bit | |
ファイバー接続 | SMA905 | SMA905 | |
通信 | LAN | LAN | |
測定仕様 | 膜厚測定範囲 | 1μm-30μm | 15μm-350μm |
膜厚測定精度 | ±0.1μm | ±0.1μm(厚み 15μm-100μm) ±0.3μm(厚み 100μm-350μm) |
|
膜厚測定繰り返し精度 | 3σ < 0.005μm | 3σ < 0.005μm(厚み 15μm-100μm) 3σ < 0.015μm(厚み 100μm-350μm) |
|
サンプル要求位置精度(傾き) | ± 0.4° | ± 0.4° | |
サンプル要求位置精度(高さ) | ± 1.5mm | ± 1.5mm | |
屈折率測定範囲 | – | – | |
屈折率測定精度 | – | – | |
屈折率測定繰り返し精度 | – | – | |
光源 | 光源 | ハロゲンランプ | ハロゲンランプ |
波長 | 多色 / 色温度 3000K | 多色 / 色温度 3000K | |
耐用期間 | >2,000 時間 | >2,000 時間 | |
筐体 | 寸法(幅×奥行×高さ) | 471 × 317 × 166 mm | 471 × 317 × 166 mm |
電源 | 100-240Vac / 50-60Hze(オートレンジ) | 100-240Vac / 50-60Hze(オートレンジ) | |
光ファイバーケーブル | 種類 | Y-クォーツファイバー, NIRタイプ | Y-クォーツファイバー, NIRタイプ |
コア径 | 2x 0,4mm | 2x 0,4mm | |
長さ | 2.0 – 10.0m | 2.0 – 10.0m | |
カバー | プレミアムグレードステンレススチールチューブ | プレミアムグレードステンレススチールチューブ | |
ファイバー接続方式 | SMA905 / 線形配列 | SMA905 / 線形配列 | |
曲半径(短期間) | >25mm | >25mm | |
曲半径(長期間) | >50mm | >50mm | |
測定ヘッド | 測定ヘッド | MK head | MK head |
測定スポットサイズ | ≦1.0mm(光照射範囲は広範囲) | ≦1.0mm(光照射範囲は広範囲) |
Metis
Metis モデル: RT-VIS | Metis モデル: RT-360nm-900nm | ||
システム | VIS(反射・透過) | VIS(反射・透過) | |
---|---|---|---|
スペクトロメーター | 使用波長帯域 | 380nm-1050nm | 360nm-900nm |
検出器 | InGaAsラインダイオード(512ピクセル) | InGaAsラインダイオード(512ピクセル) | |
理論解像度 | 1.3nm | 1.1nm | |
光学解像度 | 5.2nm | 4.4nm | |
波長精度 | ±0.5nm | ±0.42nm | |
デジタル化 | 16-bit | 16-bit | |
ファイバー接続 | 線形配列 | 線形配列 | |
通信 | LAN | LAN | |
測定仕様 | 膜厚測定範囲 | 2nm – 2000nm | 2nm – 2000nm |
膜厚測定精度 | ±0.5nm(厚み 2nm-40nm) ±1.0nm(厚み 40nm-200nm) ±2.0nm(厚み 200nm-500nm) ±5.0nm(厚み 500nm-2000nm) |
±0.5nm(厚み 2nm-40nm) ±1.0nm(厚み 40nm-200nm) ±2.0nm(厚み 200nm-500nm) ±5.0nm(厚み 500nm-2000nm) |
|
膜厚測定繰り返し精度 | 3σ < 0.1nm (厚み 2nm-200nm) 3σ < 0.2nm (厚み 200nm-500nm) 3σ < 0.5nm (厚み 500nm-2000nm) |
3σ < 0.1nm (厚み 2nm-200nm) 3σ < 0.2nm (厚み 200nm-500nm) 3σ < 0.5nm (厚み 500nm-2000nm |
|
サンプル要求位置精度(傾き) | ± 1.5° | ± 1.5° | |
サンプル要求位置精度(高さ) | ± 5mm | ± 5mm | |
屈折率測定範囲 | 0.01 – 10.0 | 0.01 – 10.0 | |
屈折率測定精度 | ±0..02 (OLED, 絶縁膜) ±0..03 (ITO, TCO, 金属膜) |
±0..02 (OLED, 絶縁膜) ±0..03 (ITO, TCO, 金属膜) |
|
屈折率測定繰り返し精度 | 3σ < 0.01 | 3σ < 0.01 | |
光源 | 光源 | ハロゲンランプ | ハロゲンランプ + 2x UV-LED |
波長 | 多色 / 色温度 3000K | 多色 / 色温度 3000K | |
耐用期間 | >2,000 時間 | ハロゲン: > 2,000時間 LED : > 10.000時間 |
|
筐体 | 寸法(幅×奥行×高さ) | 471 x 317 x 166 mm | 471 x 317 x 166 mm |
電源 | 100-240Vac / 50-60Hze(オートレンジ) | 100-240Vac / 50-60Hze(オートレンジ) | |
光ファイバーケーブル | 種類 | クォーツファイバー, UVタイプ | クォーツファイバー, UVタイプ |
コア径 | バンドル 10 x 0,2mm | バンドル 10 x 0,2mm | |
長さ | 2.0 – 10.0m | 2.0 – 10.0m | |
カバー | プレミアムグレードステンレススチールチューブ | プレミアムグレードステンレススチールチューブ | |
ファイバー接続方式 | SMA905 / 線形配列 | SMA905 / 線形配列 | |
曲半径(短期間) | >25mm | >25mm | |
曲半径(長期間) | >50mm | >50mm | |
測定ヘッド | 測定ヘッド | Metis-RT | Metis-RT |
測定スポットサイズ | ≦ 5.0mm(光照射範囲は広範囲) | ≦ 5.0mm(光照射範囲は広範囲) |